| Méretek (l × w × h) | 1460 (L) × 730 (W) × 1320 (H) mm | |
| Maximális előrejelzés | 15 km/h ((9,3mi/h) | |
| Max vezetési gradiens | 12 ° | |
| Maximális vezetési tartomány | 80 km (50 mérföld) | |
| Súlykapacitás | 225 kg (500 font) | |
| Felfüggesztés | Elülső és hátsó | |
| Gumiabroncsok mérete | 13 "x5" (elülső) 14 "x6" (hátsó) | |
| Gumiabroncs típusa és Wheelhub | Pneumatikus gumiabroncs és alumínium kerékpáros | |
| Fékrendszer | Elektromágneses fék | |
| Akkumulátor | Ólomsav 12v80ah*2dcs | |
| Töltő | DC24V5A AC115-230V | |
| Töltési idő | 8-10H | |
| Motor | 24 V/1000W | |
| Motorvezérlő | 24 V/160a (dinamikus) | |
| Konténerterhelés QTY | 18db/20gp; 40db/40HQ | |


![$ v3 ['cím']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ v3 ['cím']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ v3 ['cím']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ v3 ['cím']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ v3 ['cím']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)








